关键词: 特岗考试
相关推荐:
点击进入>>
地市 | 县区 | 学段 | 学科 | 计划报名人数 | 已经报名人数 | 竞争比 |
承德 | 承德县 | 初中 | 体育与健康 | 4 | 20 | 5.0 |
承德 | 承德县 | 初中 | 化学 | 8 | 19 | 2.4 |
承德 | 承德县 | 初中 | 物理 | 9 | 4 | 0.4 |
承德 | 承德县 | 初中 | 生物 | 3 | 8 | 2.7 |
承德 | 承德县 | 初中 | 地理 | 6 | 11 | 1.8 |
承德 | 承德县 | 初中 | 历史 | 10 | 13 | 1.3 |
承德 | 承德县 | 初中 | 外语 | 18 | 26 | 1.4 |
承德 | 承德县 | 初中 | 数学 | 22 | 20 | 0.9 |
承德 | 承德县 | 初中 | 语文 | 25 | 50 | 2.0 |
承德 | 承德县 | 初中 | 思想品德 | 10 | 12 | 1.2 |
承德 | 承德县 | 小学 | 美术 | 7 | 32 | 4.6 |
承德 | 承德县 | 小学 | 音乐 | 4 | 12 | 3.0 |
承德 | 承德县 | 小学 | 英语 | 14 | 26 | 1.9 |
承德 | 承德县 | 小学 | 数学 | 40 | 95 | 2.4 |
承德 | 承德县 | 小学 | 语文 | 40 | 109 | 2.7 |
承德 | 兴隆县 | 初中 | 音乐 | 3 | 8 | 2.7 |
承德 | 兴隆县 | 初中 | 体育与健康 | 4 | 14 | 3.5 |
承德 | 兴隆县 | 初中 | 化学 | 1 | 3 | 3.0 |
承德 | 兴隆县 | 初中 | 物理 | 3 | 1 | 0.3 |
承德 | 兴隆县 | 初中 | 历史 | 4 | 4 | 1.0 |
承德 | 兴隆县 | 初中 | 外语 | 11 | 17 | 1.5 |
承德 | 兴隆县 | 初中 | 数学 | 17 | 13 | 0.8 |
承德 | 兴隆县 | 初中 | 语文 | 10 | 16 | 1.6 |
承德 | 兴隆县 | 初中 | 思想品德 | 7 | 5 | 0.7 |
承德 | 兴隆县 | 小学 | 音乐 | 1 | 6 | 6.0 |
承德 | 兴隆县 | 小学 | 体育 | 4 | 9 | 2.3 |
承德 | 兴隆县 | 小学 | 英语 | 23 | 29 | 1.3 |
承德 | 兴隆县 | 小学 | 数学 | 30 | 70 | 2.3 |
承德 | 兴隆县 | 小学 | 语文 | 30 | 84 | 2.8 |
承德 | 兴隆县 | 小学 | 美术 | 2 | 12 | 6.0 |
承德 | 滦平县 | 初中 | 信息技术 | 2 | 0 | 0.0 |
承德 | 滦平县 | 初中 | 美术 | 2 | 7 | 3.5 |
承德 | 滦平县 | 初中 | 音乐 | 2 | 3 | 1.5 |
承德 | 滦平县 | 初中 | 体育与健康 | 4 | 10 | 2.5 |
承德 | 滦平县 | 初中 | 化学 | 4 | 9 | 2.3 |
承德 | 滦平县 | 初中 | 物理 | 5 | 2 | 0.4 |
承德 | 滦平县 | 初中 | 历史 | 5 | 6 | 1.2 |
承德 | 滦平县 | 初中 | 外语 | 9 | 10 | 1.1 |
承德 | 滦平县 | 初中 | 数学 | 10 | 10 | 1.0 |
承德 | 滦平县 | 初中 | 语文 | 12 | 15 | 1.3 |
承德 | 滦平县 | 初中 | 思想品德 | 5 | 2 | 0.4 |
承德 | 滦平县 | 小学 | 音乐 | 6 | 5 | 0.8 |
承德 | 滦平县 | 小学 | 社会 | 2 | 5 | 2.5 |
承德 | 滦平县 | 小学 | 信息技术 | 5 | 3 | 0.6 |
承德 | 滦平县 | 小学 | 美术 | 6 | 11 | 1.8 |
承德 | 滦平县 | 小学 | 体育 | 7 | 10 | 1.4 |
承德 | 滦平县 | 小学 | 科学 | 4 | 11 | 2.8 |
承德 | 滦平县 | 小学 | 英语 | 13 | 17 | 1.3 |
承德 | 滦平县 | 小学 | 数学 | 20 | 46 | 2.3 |
承德 | 滦平县 | 小学 | 语文 | 27 | 71 | 2.6 |
承德 | 隆化县 | 初中 | 体育与健康 | 4 | 2 | 0.5 |
承德 | 隆化县 | 初中 | 化学 | 2 | 3 | 1.5 |
承德 | 隆化县 | 初中 | 物理 | 4 | 0 | 0.0 |
承德 | 隆化县 | 初中 | 历史 | 6 | 8 | 1.3 |
承德 | 隆化县 | 初中 | 外语 | 16 | 13 | 0.8 |
承德 | 隆化县 | 初中 | 数学 | 14 | 8 | 0.6 |
承德 | 隆化县 | 初中 | 语文 | 16 | 14 | 0.9 |
承德 | 隆化县 | 初中 | 思想品德 | 6 | 1 | 0.2 |
承德 | 隆化县 | 初中 | 地理 | 4 | 3 | 0.8 |
承德 | 隆化县 | 小学 | 信息技术 | 12 | 4 | 0.3 |
承德 | 隆化县 | 小学 | 美术 | 16 | 33 | 2.1 |
承德 | 隆化县 | 小学 | 音乐 | 20 | 20 | 1.0 |
承德 | 隆化县 | 小学 | 科学 | 10 | 7 | 0.7 |
承德 | 隆化县 | 小学 | 英语 | 20 | 15 | 0.8 |
承德 | 隆化县 | 小学 | 数学 | 44 | 54 | 1.2 |
承德 | 隆化县 | 小学 | 语文 | 46 | 63 | 1.4 |
承德 | 隆化县 | 小学 | 体育 | 20 | 25 | 1.3 |
承德 | 丰宁县 | 初中 | 化学 | 3 | 4 | 1.3 |
承德 | 丰宁县 | 初中 | 物理 | 5 | 3 | 0.6 |
承德 | 丰宁县 | 初中 | 生物 | 1 | 1 | 1.0 |
承德 | 丰宁县 | 初中 | 地理 | 2 | 1 | 0.5 |
承德 | 丰宁县 | 初中 | 历史 | 2 | 3 | 1.5 |
承德 | 丰宁县 | 初中 | 外语 | 9 | 5 | 0.6 |
承德 | 丰宁县 | 初中 | 数学 | 14 | 13 | 0.9 |
承德 | 丰宁县 | 初中 | 语文 | 7 | 11 | 1.6 |
承德 | 丰宁县 | 初中 | 思想品德 | 4 | 2 | 0.5 |
承德 | 丰宁县 | 小学 | 信息技术 | 3 | 0 | 0.0 |
承德 | 丰宁县 | 小学 | 美术 | 4 | 15 | 3.8 |
承德 | 丰宁县 | 小学 | 音乐 | 11 | 10 | 0.9 |
承德 | 丰宁县 | 小学 | 体育 | 11 | 15 | 1.4 |
承德 | 丰宁县 | 小学 | 科学 | 27 | 40 | 1.5 |
承德 | 丰宁县 | 小学 | 英语 | 20 | 20 | 1.0 |
承德 | 丰宁县 | 小学 | 数学 | 57 | 69 | 1.2 |
承德 | 丰宁县 | 小学 | 语文 | 57 | 73 | 1.3 |
承德 | 丰宁县 | 小学 | 社会 | 27 | 15 | 0.6 |
承德 | 围场县 | 初中 | 化学 | 10 | 13 | 1.3 |
承德 | 围场县 | 初中 | 物理 | 10 | 2 | 0.2 |
承德 | 围场县 | 小学 | 美术 | 20 | 28 | 1.4 |
承德 | 围场县 | 小学 | 音乐 | 20 | 16 | 0.8 |
承德 | 围场县 | 小学 | 体育 | 20 | 24 | 1.2 |
承德 | 围场县 | 小学 | 英语 | 40 | 43 | 1.1 |
承德 | 围场县 | 小学 | 数学 | 80 | 130 | 1.6 |
承德 | 围场县 | 小学 | 语文 | 80 | 163 | 2.0 |
2024年特岗教师官方微信客服
微信长按识别左侧二维码,添加
客服老师微信领取
手机登录下载
长按识别,即可下载
下一篇:
微信识别下方二维码,即可添加
山香官方微信客服
微信长按识别添加
获取1对1备考指导服务
历年试题0元下载
6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺
测测你是否适合当老师
学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析
(c)2008-2023 招教网 ©凯发旗舰厅真人的版权所有