关键词: 特岗考试
按照《关于做好自治区2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(宁教师〔2021〕50号)要求,现将2021年原州区招聘特岗教师拟聘用人员名单予以公示,公示时间为5个工作日。
公示期间,如反映公示对象存在问题,可采取电话或来访等方式向原州区教育体育局举报,受理时间为公示期间工作日每天上午8:30—12:00,下午14:00—18:00,受理电话:(0954)2029319。为便于对举报问题进行核查,举报人在举报问题时,要提供具体举报事实或线索,并留下姓名、地址和联系电话,我们将对所举报的问题进行调查核实,并为举报人保密,若所举报的问题调查属实,将取消被举报人的聘用资格。
原州区特岗计划实施工作领导小组办公室
2021年10月19日
2021年原州区招聘特岗教师拟聘用人员名单(50人) | |||||||
序号 | 准考证 | 姓名 | 民族 | 性别 | 职位名称 | 名次 | 体检考察 |
1 | 4164220501321 | 陈田 | 汉族 | 女 | 小学语文 | 1 | 合格 |
2 | 4164232704318 | 白晶 | 汉族 | 女 | 小学语文 | 2 | 合格 |
3 | 4164220502110 | 何婧 | 回族 | 女 | 小学语文 | 3 | 合格 |
4 | 4164220502119 | 马玲 | 回族 | 女 | 小学语文 | 4 | 合格 |
5 | 4164220501618 | 刘佩 | 汉族 | 女 | 小学语文 | 5 | 合格 |
6 | 4164220501207 | 马海艳 | 汉族 | 女 | 小学语文 | 6 | 合格 |
7 | 4164220501416 | 唐旺 | 汉族 | 女 | 小学语文 | 7 | 合格 |
8 | 4164220502113 | 余钧健 | 汉族 | 男 | 小学语文 | 8 | 合格 |
9 | 4164220501721 | 赵明芳 | 汉族 | 女 | 小学语文 | 9 | 合格 |
10 | 4164020602013 | 杜敏 | 汉族 | 女 | 小学语文 | 10 | 合格 |
11 | 4164220501403 | 黑晓玲 | 回族 | 女 | 小学语文 | 11 | 合格 |
12 | 4164220501526 | 马丽 | 回族 | 女 | 小学语文 | 12 | 合格 |
13 | 4164220503105 | 马小燕 | 回族 | 女 | 小学数学 | 1 | 合格 |
14 | 4164220502924 | 马蓉 | 回族 | 女 | 小学数学 | 2 | 合格 |
15 | 4164220502901 | 张丽华 | 汉族 | 女 | 小学数学 | 3 | 合格 |
16 | 4164220502427 | 倪彩宁 | 汉族 | 女 | 小学数学 | 4 | 合格 |
17 | 4164220503322 | 牛引弟 | 汉族 | 女 | 小学数学 | 5 | 合格 |
18 | 4164220503727 | 杨佳 | 回族 | 女 | 小学数学 | 6 | 合格 |
19 | 4164220504114 | 安秀莲 | 回族 | 女 | 小学数学 | 7 | 合格 |
20 | 4164220503408 | 胡文静 | 汉族 | 女 | 小学数学 | 8 | 合格 |
21 | 4164220502903 | 李立亚 | 回族 | 女 | 小学数学 | 9 | 合格 |
22 | 4164220504027 | 徐海文 | 汉族 | 女 | 小学数学 | 10 | 合格 |
23 | 4164220503125 | 梁亚婷 | 汉族 | 女 | 小学数学 | 11 | 合格 |
24 | 4164232701910 | 黄瑜琪 | 汉族 | 女 | 小学数学 | 12 | 合格 |
25 | 4164220503205 | 马文萍 | 回族 | 女 | 小学数学 | 13 | 合格 |
26 | 4164220503330 | 杨金库 | 汉族 | 男 | 小学数学 | 14 | 合格 |
27 | 4164220503104 | 白银银 | 回族 | 女 | 小学数学 | 15 | 合格 |
28 | 4164220504209 | 费卓娜 | 汉族 | 女 | 小学英语 | 1 | 合格 |
29 | 4164220504404 | 王雪 | 汉族 | 女 | 小学英语 | 2 | 合格 |
30 | 4164232705024 | 路倩蓉 | 汉族 | 女 | 小学英语 | 3 | 合格 |
31 | 4164220504517 | 马兰 | 回族 | 女 | 小学体育 | 1 | 合格 |
32 | 4164220504516 | 苗鑫 | 汉族 | 男 | 小学体育 | 2 | 合格 |
33 | 4164233101809 | 张硕 | 汉族 | 男 | 小学音乐 | 1 | 合格 |
34 | 4164220504528 | 丁小荣 | 回族 | 女 | 小学音乐 | 2 | 合格 |
35 | 4164220500110 | 王文雯 | 汉族 | 女 | 小学音乐 | 3 | 合格 |
36 | 4164232702014 | 甄婧茹 | 汉族 | 女 | 小学美术 | 1 | 合格 |
37 | 4164220504719 | 徐文玥 | 汉族 | 女 | 小学美术 | 2 | 合格 |
38 | 4164220500516 | 马明明 | 回族 | 男 | 小学美术 | 3 | 合格 |
39 | 4164220504919 | 陈若楠 | 汉族 | 女 | 小学信息技术 | 1 | 合格 |
40 | 4164233102628 | 韩亚婷 | 汉族 | 女 | 小学信息技术 | 2 | 合格 |
41 | 4264220505523 | 张川岚 | 汉族 | 女 | 初中语文 | 1 | 合格 |
42 | 4264020801314 | 王琪 | 汉族 | 女 | 初中语文 | 2 | 合格 |
43 | 4264220505512 | 张芮 | 汉族 | 女 | 初中语文 | 3 | 合格 |
44 | 4264220505513 | 秦永芹 | 回族 | 女 | 初中语文 | 4 | 合格 |
45 | 4264220505326 | 厉飞 | 汉族 | 男 | 初中数学 | 1 | 合格 |
46 | 4264220505410 | 何学梅 | 回族 | 女 | 初中数学 | 2 | 合格 |
47 | 4264050802729 | 袁向艳 | 汉族 | 女 | 初中数学 | 3 | 合格 |
48 | 4264210101719 | 张康对 | 汉族 | 男 | 初中物理 | 1 | 合格 |
49 | 4264233301528 | 骆静霞 | 回族 | 女 | 初中化学 | 1 | 合格 |
50 | 4264220505430 | 李艳玲 | 汉族 | 女 | 初中思想政治 | 1 | 合格 |
2024年特岗教师官方微信客服
微信长按识别左侧二维码,添加
客服老师微信领取
手机登录下载
长按识别,即可下载
上一篇:
下一篇:
微信识别下方二维码,即可添加
山香官方微信客服
微信长按识别添加
获取1对1备考指导服务
历年试题0元下载
6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺
测测你是否适合当老师
学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析
(c)2008-2023 招教网 ©凯发旗舰厅真人的版权所有